設備紹介
当社では、金型製造を含む各種金属機械加工に必要な機械設備のほとんどを社内に導入することにより、 効率的な生産体制を構築しています。 これにより、短納期や多品種少量生産といったニーズに柔軟に対応します。
真空熱処理炉 DH25-966
金型にかかる圧力は、高いものでは数千トンに及ぶものもあり、 耐火物の原料と直接触れる内張りには高い耐摩耗性が要求されます。 そのためには、均質で内部応力の少ない高品質な熱処理が欠かせません。 しかし、大気中で熱処理を行うと、鋼材の炭素が酸素と結びつき、 二酸化炭素として放出される「脱炭」という現象が発生し、熱処理の品質を低下させます。 真空熱処理炉は、文字通り真空中で熱処理を行うことで、脱炭を防ぎ、 寿命の長い高品質な製品を製造することが可能です。
立形マシニングセンタ VM900
マシニングセンタとは自動工具交換装置を備えたNC工作機械です。 数値制御の為、繰り返し精度が高く、一台で平面切削から穴あけ・タッピングなど様々な加工を行うことができます。 当社のVM900は長さ方向で2300mmまで加工が可能なため、大型の部品でも精密に加工を施すことができます。
ワイヤー放電加工機 AQ750LH
ワイヤー放電加工とは、水中で電流を流したワイヤーを加工物に近づけることで放電を発生させ、 その熱で加工を行う方法です。 導電体であればどんなに硬い材料でも加工できるのが特徴です。 高い硬度が必要な金型の内張りには、熱処理後に複雑な加工を行うことは困難とされていますが、 ワイヤー放電加工機を用いればそのような加工も高精度かつ低コストに行うことができます。
設備一覧
| 設備名称 | メーカー | 型式 | 能力 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| 縦型MC | OKK | VM5Ⅲ | 1050×560 | 1 |
| MCV-550 | 1300×570 | 2 | ||
| VM900 | 2300×900 | 1 | ||
| MAZAK | FJV-25 | 1200×550 | 1 | |
| 横型MC | KURAKI | KBM-11X | 1500×1200×700 | 1 |
| 門型MC | オークマ | MCV-A | 4000×2000×400 | 1 |
| NCフライス | OKK | MHA460 | 1200×450 | 2 |
| MHA400Ⅱ | 1100×450 | 1 | ||
| NC横フライス | 山崎技研 | YZB-85NCR | 900×740×600 | 1 |
| 汎用フライス | OKK | MH-3V | 1650×380 | 4 |
| エンシュウ | F2 | - | 2 | |
| RA2 | 1100×260 | 1 | ||
| 山崎技研 | YZ-8WR | 1400×400 | 1 | |
| プラノミラー | 中央精機 | C-16 | 1750×900 | 3 |
| NC旋盤 | 大日 | DL65 | - | 1 |
| MG65 | - | 1 | ||
| DL75 | - | 2 | ||
| DL530 | - | 2 | ||
| ロール研磨 | シギヤ精機 | G-27 | φ260×? | 1 |
| GPS-30 | φ300×? | 1 |
| 直立ボール盤 | 吉田 | YD2-53 | φ40 M20 | 2 |
| YD3-94 | φ50 M30 | 1 | ||
| ラジアルボール盤 | 小川 | HOR-D1700 | φ80 M65 | 1 |
| ジグボーラー | 三井精機 | J4BMD | 750×500 | 1 |
| 卓上ボール盤 | - | - | φ20 M12 | 8 |
| 平面研削盤 | アマダ | SG-105 | 1000×500 | 4 |
| SG-64F | - | 1 | ||
| ワシノ | SE64N1 | 600×400 | 3 | |
| 三正 | BF-A | 1600×850 | 1 | |
| BF-512 | - | 1 | ||
| 丸福 | DUK2000H | - | 1 | |
| 成形研削盤 | ワシノ | SE64N2 | 600×400 | 2 |
| ロータリー研削盤 | 三正 | GK-12 | φ1250×430 | 1 |
| GK-8 | φ800×? | 1 | ||
| 東芝 | KRT-110 | φ1100×? | 1 | |
| KRTC-11A | φ1080×? | 1 |
| ワイヤー放電 | ソディック | AQ750LH | 750×500×600 | 2 |
| AQ550L | 550×350×320 | 1 | ||
| AQ537L | 570×370×350 | 1 | ||
| 形彫放電 | AQ55L | 550×400×350 | 1 |
| 真空熱処理炉 | 大同 | DH25-966 | 900×600×550 | 1 |
| ピット型熱処理炉 | - | - | φ550×1500 | 3 |
| 鋸盤 | アマダ | H-550E | 550×450 | 2 |
| HFA4005 | - | 1 | ||
| H-600 | - | 1 | ||
| VM1200 | 1219×508×508 | 1 |
| シャーリング | 藤村 | FS-68NA1 | 6.4×2500 | 1 |
| 相澤 | N3-1504 | 4.5×1280 | 1 |
